| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Orange 142 | 55809-98-8 | PA/Wo/Silk/L/WS |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Red 97 | 10169-02-5 | PA/Wo/L | |
| Acid Red 88 / Fast Red A | 1658-56-6 | PA/Wo/Silk/L | |
| Acid Red131/Red3BN | 70210-37-6 | PA/Wo/Silk/L |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Violet 90 | 6408-29-3 | PA/Wo/Silk/L/WS |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Blue 113 | 3351-05-1 | PA/Wo/Silk/L | |
| Acid Blue 158 | 6370-08-7 | PA/Wo/Silk/AL | |
| Acid Blue 193 | 12392-64-2 | PA/Wo/Silk/L | |
| Patent Blue VS / Acid Blue 1 | 129-17-9 | PA/Wo/Silk/L | |
| Patent Blue AS / Acid Blue 7 | 3486-30-4 | PA/Wo/Silk/L | |
| Brilliant Blue FCF / Acid Blue 9 | 2650-18-2 | PA/Wo/Silk/AL/INK |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Green 25 | 4403-90-1 | Wool, Leather |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
| SHADE | C.I.NAME | CAS NO. | APPLICATION |
|---|---|---|---|
| Acid Black 194 / MSRL | 61931-02-0 | PA/Wo/Silk/L/WS/INK | |
| Acid Black 234 | 157577-99-6 | L | |
| Acid Black 10 BX | 1064-48-8 | PA/Wo/Silk/AL/INK |
W : Wool
PA : Polyamide
WS : Wood Stain
L : Leather
Co : Cotton
P : Paper
AL: Alluminium Anodize
Typically replies within a day